Salaristabellen
Bruto maandsalarissen bij 36 uur per week, uit artikel 3.3. Kies een datum, wissel naar uurlonen of klik op een bedrag om direct eronder je salaris en IKB uit te rekenen.
| Periodiek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
Veelgestelde vragen
Afgeleid uit de salaristabellen: per 1 oktober 2025 ongeveer 1,85%, per 1 januari 2026 een vast bedrag van €35 bruto per maand, per 1 juli 2026 ongeveer 1,25% en per 1 januari 2027 ongeveer 1,6%. Daarnaast is sinds 1 januari 2026 het minimum €16 per uur.
Sinds 1 januari 2026 verdien je minimaal €16 bruto per uur. Bij een voltijdbaan van 36 uur is dat €2.496 per maand (het uurloon is 1/156 van het maandsalaris). Ligt het bedrag in de salaristabel lager, dan wordt het aangevuld.
Elk jaar ga je een periodiek omhoog als je voldoende functioneert, het maximum van je schaal nog niet hebt bereikt en minimaal 12 maanden geleden in dienst kwam, je laatste periodiek kreeg of promotie maakte. Je werkgever kan een vaste periodiekdatum kiezen.